<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fechando arquivo com cores puras</title>
	<atom:link href="http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/</link>
	<description>Advanced Tasks for Advanced Users</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 16:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Fernandes</title>
		<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/#comment-2245</link>
		<dc:creator>Ricardo Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livrophotoshop.com.br/site/?p=3#comment-2245</guid>
		<description>Olá André, verifique também (com a ferramenta conta gotas) se o seu objeto está em preto CMYK (0-0-0-100). As vezes você pintou o objeto com a palheta RGB e mesmo o arquivo em CMYK, ele ficará com o preto composto. Para solucionar, selecione o layer e clique com o botão direito em BLENDING OPTIONS, ative a caixa COLOR OVERLAY e pinte com o preto puro CMYK (0-0-0-100). Caso não resolva seu problema, mande outra mensagem. Boa sorte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá André, verifique também (com a ferramenta conta gotas) se o seu objeto está em preto CMYK (0-0-0-100). As vezes você pintou o objeto com a palheta RGB e mesmo o arquivo em CMYK, ele ficará com o preto composto. Para solucionar, selecione o layer e clique com o botão direito em BLENDING OPTIONS, ative a caixa COLOR OVERLAY e pinte com o preto puro CMYK (0-0-0-100). Caso não resolva seu problema, mande outra mensagem. Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andré</title>
		<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/#comment-2244</link>
		<dc:creator>andré</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livrophotoshop.com.br/site/?p=3#comment-2244</guid>
		<description>Olá...Faço finalizações de arquivos e quando trabalho com o photoshop sempre tenho esse tipo de problema. Fiz o &quot;tuto&quot; acima e não obtive resultado, nem em JPG e TIFF. Gostaria de ajuda!?
Quando transfiro o arquivo do photoshop para o fotolito, ele da as 4 cores.

Mais uma vez gostaria de uma &quot;luz&quot; sobre isso?

Alias, gostei muito do site, bom e direto!!! continuem assim pessoal e abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá&#8230;Faço finalizações de arquivos e quando trabalho com o photoshop sempre tenho esse tipo de problema. Fiz o &#8220;tuto&#8221; acima e não obtive resultado, nem em JPG e TIFF. Gostaria de ajuda!?<br />
Quando transfiro o arquivo do photoshop para o fotolito, ele da as 4 cores.</p>
<p>Mais uma vez gostaria de uma &#8220;luz&#8221; sobre isso?</p>
<p>Alias, gostei muito do site, bom e direto!!! continuem assim pessoal e abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Exportando para CMYK &#124; Livro Photoshop</title>
		<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/#comment-2127</link>
		<dc:creator>Exportando para CMYK &#124; Livro Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 00:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livrophotoshop.com.br/site/?p=3#comment-2127</guid>
		<description>[...] Saiba como exportar imagens com o preto puro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saiba como exportar imagens com o preto puro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Fernandes</title>
		<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/#comment-7</link>
		<dc:creator>Ricardo Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livrophotoshop.com.br/site/?p=3#comment-7</guid>
		<description>Bruno,

O TIFF é a única extensão recomendada por diversas gráficas pelo motivo dele separar melhor as cores e conservar a sua qualidade, sem perder pontos de qualidade como o JPG perde. 

Acredito eu que o JPG tenha esse problema de migrar para 99% aconteça na hora do fechamento do arquivo, onde o jpg junta alguns pontos de impressão para sua compressão nativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno,</p>
<p>O TIFF é a única extensão recomendada por diversas gráficas pelo motivo dele separar melhor as cores e conservar a sua qualidade, sem perder pontos de qualidade como o JPG perde. </p>
<p>Acredito eu que o JPG tenha esse problema de migrar para 99% aconteça na hora do fechamento do arquivo, onde o jpg junta alguns pontos de impressão para sua compressão nativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alecrim</title>
		<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/#comment-6</link>
		<dc:creator>Bruno Alecrim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 03:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livrophotoshop.com.br/site/?p=3#comment-6</guid>
		<description>Paulo, otima a dica, porem quando salvei um JPG em CMYK as cores nao foram 100% separadas como estao no arquivo PSD. o JPG foi algumas cores com 99% e outras com 100%. Isso só ocorreu quando gerei um JPG, quando gerei um TIF as cores foram OK, mas o JPG nao rolou e o importante desse formato e que trabalhamos muito com ele por ser beeeeem mais leve que o TIF e rolar d ir por email mais transuqilo sem sobrecarregar. Mas enfim... vc sabe pq so funcino com TIF e nao com JPG ?

abs
Bruno Alecrim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo, otima a dica, porem quando salvei um JPG em CMYK as cores nao foram 100% separadas como estao no arquivo PSD. o JPG foi algumas cores com 99% e outras com 100%. Isso só ocorreu quando gerei um JPG, quando gerei um TIF as cores foram OK, mas o JPG nao rolou e o importante desse formato e que trabalhamos muito com ele por ser beeeeem mais leve que o TIF e rolar d ir por email mais transuqilo sem sobrecarregar. Mas enfim&#8230; vc sabe pq so funcino com TIF e nao com JPG ?</p>
<p>abs<br />
Bruno Alecrim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/#comment-5</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 02:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livrophotoshop.com.br/site/?p=3#comment-5</guid>
		<description>Muito legal a idéia central desse blog, mas falta atualizações!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal a idéia central desse blog, mas falta atualizações!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Fernandes</title>
		<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/#comment-4</link>
		<dc:creator>Ricardo Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livrophotoshop.com.br/site/?p=3#comment-4</guid>
		<description>Henayse,

Temos que considerar também a variação de cor, que existe não só no impresso gráfico, mas em qualquer tipo de material.

Para inserção de cores especiais, depende muito do bureau utilizado pela gráfica. Os que utilizo são bem simples, você gera uma imagem final da página a ser colocada a cor especial. Deixa preto (100% K) onde será inserida a cor e pronto. Mas procure informações diretamente com a gráfica pois o modo pode variar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henayse,</p>
<p>Temos que considerar também a variação de cor, que existe não só no impresso gráfico, mas em qualquer tipo de material.</p>
<p>Para inserção de cores especiais, depende muito do bureau utilizado pela gráfica. Os que utilizo são bem simples, você gera uma imagem final da página a ser colocada a cor especial. Deixa preto (100% K) onde será inserida a cor e pronto. Mas procure informações diretamente com a gráfica pois o modo pode variar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henayse Navarro</title>
		<link>http://www.livrophotoshop.com.br/site/02/06/2008/finalizando-arquivos-%e2%80%93-composicao-de-cores/#comment-3</link>
		<dc:creator>Henayse Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.livrophotoshop.com.br/site/?p=3#comment-3</guid>
		<description>Muito boa matéria, ótima pra quem trabalha com publicidade e não manda as artes para profissionais, por exemplo meu chefe que jogou 10 mil filipetas no lixo por um erro de cor!
Ricardo, tem como imprimir cores metálicas normalmente em gráficas? Aliás.. essas cores (dourado, prata) existem no photoshop?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa matéria, ótima pra quem trabalha com publicidade e não manda as artes para profissionais, por exemplo meu chefe que jogou 10 mil filipetas no lixo por um erro de cor!<br />
Ricardo, tem como imprimir cores metálicas normalmente em gráficas? Aliás.. essas cores (dourado, prata) existem no photoshop?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

